Liên hệ để nhận báo giá
Bộ Lưu Điện UPS Online HYUNDAI HD 20K2
Cho đơn hàng từ 2.000.000₫
24 tháng tại trung tâm bảo hành
Trong vòng 7 ngày
1-3 ngày làm việc
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn.
Bộ Lưu Điện UPS Online HYUNDAI HD 20K2
Mã hàng: HD 20K2
Kích thước: 660 x 360 x 720
Trọng lượng (kg): 26
Thông số kỹ thuật
MODEL | HD-20K3 | ||||||||||||||||||
Công suất (VA/W) | 20KVA/16KW | ||||||||||||||||||
THÔNG SỐ NGUỒN VÀO | |||||||||||||||||||
Số pha | 3 pha (4 dây + nối đất) | ||||||||||||||||||
Phạm vi điện áp | 210 - 475 VAC | ||||||||||||||||||
Phạm vi tần số | 46-54Hz, 50Hz | ||||||||||||||||||
Hệ số công suất | >0.95 | ||||||||||||||||||
THÔNG SỐ NGUỒN RA | |||||||||||||||||||
Điện áp đầu ra | (220+/-1%) VAC | ||||||||||||||||||
Tần số | Chế độ chính:(46-54) Hz Chế độ ắc quy:50(+/-0.1%) | ||||||||||||||||||
Tỉ số nén | 3:1 | ||||||||||||||||||
Hệ số công suất | 0:8 | ||||||||||||||||||
Dạng sóng | Sóng sin chuẩn | ||||||||||||||||||
Ổ cắm | Kết nối dây | ||||||||||||||||||
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC | |||||||||||||||||||
Chuyển từ Inverter sang Bypass | 0 | ||||||||||||||||||
Chuyển từ Bypass sang Inverter | 0 | ||||||||||||||||||
THÔNG SỐ HIỂN THỊ | |||||||||||||||||||
Thông số LED | Tải/Dung lượng Ăc quy/Chế độ chính/Chế độ Bypass/Lỗi | ||||||||||||||||||
Thông số LCD | Tải/Ắc quy/Nguồn vào/Nguồn ra/Chế độ hoạt động | ||||||||||||||||||
MÔI TRƯỜNG | |||||||||||||||||||
Môi trường vận hành | 0-400C | ||||||||||||||||||
Độ ẩm | 20-90% (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||
Độ ồn |
|
Mã hàng | HD 20K2 |
MODEL | HD-20K3 |
Công suất (VA/W) | 20KVA/16KW |
Số pha nguồn vào | 3 pha (4 dây + nối đất) |
Phạm vi điện áp nguồn vào | 210 - 475 VAC |
Phạm vi tần số nguồn vào | 46-54Hz, 50Hz |
Hệ số công suất nguồn vào | >0.95 |
Điện áp đầu ra | (220+/-1%) VAC |
Tần số đầu ra | Chế độ chính: (46-54) Hz; Chế độ ắc quy: 50(+/-0.1%) |
Tỉ số nén | 3:1 |
Hệ số công suất đầu ra | 0:8 |
Dạng sóng | Sóng sin chuẩn |
Ổ cắm | Kết nối dây |
Chuyển từ Inverter sang Bypass | 0 |
Chuyển từ Bypass sang Inverter | 0 |
Thông số hiển thị LED | Tải/Dung lượng Ăc quy/Chế độ chính/Chế độ Bypass/Lỗi |
Thông số hiển thị LCD | Tải/Ắc quy/Nguồn vào/Nguồn ra/Chế độ hoạt động |
Môi trường vận hành | 0-40°C |
Độ ẩm | 20-90% (không ngưng tụ) |
Nhiệt độ bảo quản | -25°C - 55°C (không Ắc quy) |
Chế độ bảo vệ | Tải 1min; 125%30s |
Hiệu quả | Lên tới 90% |
Ắc quy | 20pcs x 12V / 7.2AH |
Điện áp DC | DC240V |
Kích thước (mm) | 660 x 360 x 720 |
Trọng lượng (kg) | 26 |